CDCB, CRI 08/2018
ICC$ | +$651 | LNM$ | +$428 | 95%Güv | 39%ile |
HLTH$ | +$89 | FM$ | +$473 | ||
FYFT$ | +$-18 | CM$ | +$408 | ||
CABL$ | +$28 | Süt | 2627 | 99%Güv | |
PREF$ | +$451 | Protein | 67 | -0.04% | |
MABL$ | +$101 | Yağ | 26 | -0.24% | |
CFP | 93 | ||||
Verimli Yaşam | 1.20 | 93%Güv | DPR | -1.30 | 94%Güv |
Kız Sayısı | 3296 | Çiftlik Sayısı | 821 | SCS | 3.09 |
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
TİP Puanı | 1.60 | 95%Güv | TPI® | 2192 | |
Meme Puanı | 1.20 | Ayak & Bacak Puanı | 0.74 | ||
Kız Sayısı | 1136 | Çiftlik Sayısı | 274 | ||
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.6% | 99%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.7% | 92%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.2% | 96%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.5% | 93%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.8 | 98%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.1 | 89%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | -1.5 | 93%Güv | |||
FE | 115 | ||||
FI | -1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 104 | 95%Güv | |||
CDN 08/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 94 | ||||
Mastitis Direnci | 100 | ||||
Sağım Hızı | 106 | ||||
Sağım Mizacı | 103 |