INTERBULL-USA PTA 12/2016
ICC$ | +$253 | LNM$ | +$292 | 99% Güv | 39%ile |
HLTH$ | +$50 | FM$ | +$281 | ||
FYFT$ | +$-110 | CM$ | +$297 | ||
CABL$ | +$3 | Süt | 826 | 99% Güv | |
PREF$ | +$299 | Protein | 26 | 0.00% | |
MABL$ | +$11 | Yağ | 53 | 0.08% | |
CFP | 79 | ||||
Verimli Yaşam | 0.60 | 99% Güv | DPR | -3.90 | 98% Güv |
Kız Sayısı | 6942 | Çiftlik Sayısı | 1790 | SCS | 2.90 |
HA-USA PTA 12/2016 |
|||||
Tip Puanı | -0.51 | 98% Güv | TPI® | 1825 | |
Meme Puanı | 0.07 | Ayak&Bacak Puanı | 0.25 | ||
Kız Sayısı | 1639 | Çiftlik Sayısı | 508 | ||
INTERBULL-USA PTA 12/2016 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 8.4% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.1% | 97% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.7% | 98% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.3% | 98% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | NA | % Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | -1.1 | 95% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | -4.0 | 99% Güv | |||
FE | 116 | ||||
FI | -3 | ||||
SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
PregCheck™ | % Güv | ||||
CDN 12/2016 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 102 | ||||
Mastitis Direnci | 99 | ||||
Sağım Hızı | 104 | ||||
Sağım Mizacı | 94 |