INTERBULL-USA PTA 04/2017
ICC$ | +$464 | LNM$ | +$469 | 98%Güv | 63%ile |
HLTH$ | +$187 | FM$ | +$425 | ||
FYFT$ | +$-19 | CM$ | +$488 | ||
CABL$ | +$11 | Süt | 676 | 99%Güv | |
PREF$ | +$210 | Protein | 30 | 0.03% | |
MABL$ | +$75 | Yağ | 58 | 0.12% | |
CFP | 88 | ||||
Verimli Yaşam | 3.80 | 98%Güv | DPR | -1.00 | 98%Güv |
Kız Sayısı | 6467 | Çiftlik Sayısı | 1540 | SCS | 2.86 |
HA-USA PTA 04/2017 |
|||||
TIP Puanı | 0.97 | 97%Güv | TPI® | 2138 | |
Meme Puanı | 0.66 | Ayak & Bacak Puanı | 1.04 | ||
Kız Sayısı | 1018 | Çiftlik Sayısı | 336 | ||
INTERBULL-USA PTA 04/2017 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.1% | 99%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 7.9% | 98%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.9% | 99%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.7% | 98%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -0.9 | 99%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 0.3 | 95%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.5 | 98%Güv | |||
FE | 100 | ||||
FI | -1 | ||||
SynchCheck™ | 99 | 93%Güv | |||
PregCheck™ | 100 | 98%Güv | |||
CDN 04/2017 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
Mastitis Direnci | 104 | ||||
Sağım Hızı | 100 | ||||
Sağım Mizacı | 103 |