CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$362 | LNM$ | +$199 | 97% Güv | 20%ile |
| HLTH$ | +$184 | FM$ | +$172 | ||
| FYFT$ | +$6 | CM$ | +$213 | ||
| CABL$ | +$30 | Milk | 165 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$-16 | Protein | 6 | 0.00% | |
| MABL$ | +$158 | Yağ | 14 | 0.03% | |
| CFP | 20 | ||||
| Verimli Yaşam | 1.20 | 94% Güv | DPR | -0.10 | 96% Güv |
| Kız | 2257 | Sürü | 706 | SCS | 2.62 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 1.16 | 97% Güv | TPI® | 1951 | |
| Meme Puanı | 2.17 | Ayak & Bacak Puanı | 0.89 | ||
| Kız Sayısı | 400 | Sürü Sayısı | 171 | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.4% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 5.9% | 95% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.1% | 97% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.5% | 95% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.8 | 98% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 0.6 | 92% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 0.2 | 96% Güv | |||
| FE | 20 | ||||
| FI | 0 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 102 | 88% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 105 | ||||
| Mastitis Direnci | 107 | ||||
| Sağım Hızı | 102 | ||||
| Sağım Mizacı | 103 | ||||






