CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$857 | LNM$ | +$642 | 78% Güv | 83%ile |
| HLTH$ | +$295 | FM$ | +$579 | ||
| FYFT$ | +$59 | CM$ | +$671 | ||
| CABL$ | +$47 | Milk | 1019 | 80% Güv | |
| PREF$ | +$310 | Protein | 42 | 0.04% | |
| MABL$ | +$146 | Yağ | 46 | 0.03% | |
| CFP | 88 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.80 | 76% Güv | DPR | 1.30 | 75% Güv |
| Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.68 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 1.37 | 80% Güv | TPI® | 2422 | |
| Meme Puanı | 1.67 | Ayak & Bacak Puanı | 1.48 | ||
| Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.5% | 97% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 4.6% | 67% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.0% | 94% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.1% | 62% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.0 | 96% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 1.8 | 71% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 2.6 | 75% Güv | |||
| FE | 134 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
| PregCheck™ | 101 | 95% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 100 | ||||
| Mastitis Direnci | 103 | ||||
| Sağım Hızı | 105 | ||||
| Sağım Mizacı | 106 | ||||






