CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$564 | LNM$ | +$430 | 95% Güv | 45%ile |
| HLTH$ | +$277 | FM$ | +$435 | ||
| FYFT$ | +$83 | CM$ | +$427 | ||
| CABL$ | +$48 | Milk | 354 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$31 | Protein | 10 | 0.00% | |
| MABL$ | +$125 | Yağ | 36 | 0.08% | |
| CFP | 46 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.00 | 85% Güv | DPR | 2.10 | 94% Güv |
| Kız | 2715 | Sürü | 641 | SCS | 3.04 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 1.87 | 86% Güv | TPI® | 2239 | |
| Meme Puanı | 1.99 | Ayak & Bacak Puanı | 2.64 | ||
| Kız Sayısı | 437 | Sürü Sayısı | 156 | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.9% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.8% | 95% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.2% | 99% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.7% | 96% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.1 | 99% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 2.2 | 94% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 3.1 | 94% Güv | |||
| FE | 47 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 101 | 99% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 104 | ||||
| Mastitis Direnci | 100 | ||||
| Sağım Hızı | 106 | ||||
| Sağım Mizacı | 101 | ||||







