CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$778 | LNM$ | +$569 | 91% Güv | 69%ile |
HLTH$ | +$147 | FM$ | +$525 | ||
FYFT$ | +$-12 | CM$ | +$588 | ||
CABL$ | +$67 | Milk | 1427 | 96% Güv | |
PREF$ | +$437 | Protein | 55 | 0.04% | |
MABL$ | +$139 | Yağ | 43 | -0.04% | |
CFP | 98 | ||||
Verimli Yaşam | 4.10 | 85% Güv | DPR | -0.20 | 86% Güv |
Kız | 264 | Sürü | 56 | SCS | 3.03 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.46 | 78% Güv | TPI® | 2362 | |
Meme Puanı | 2.07 | Ayak & Bacak Puanı | 1.95 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 5.9% | 95% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.6% | 78% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.5% | 87% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.5% | 78% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.6 | 89% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | -0.8 | 81% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.1 | 86% Güv | |||
FE | 141 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 104 | 90% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
Mastitis Direnci | 99 | ||||
Sağım Hızı | 109 | ||||
Sağım Mizacı | 105 |