CDCB, CRI 08/2018
ICC$ | +$1127 | LNM$ | +$898 | 78%Güv | 99%ile |
HLTH$ | +$360 | FM$ | +$876 | ||
FYFT$ | +$43 | CM$ | +$912 | ||
CABL$ | +$33 | Süt | 2192 | 80%Güv | |
PREF$ | +$523 | Protein | 69 | 0.01% | |
MABL$ | +$168 | Yağ | 90 | 0.03% | |
CFP | 159 | ||||
Verimli Yaşam | 6.70 | 76%Güv | DPR | 0.90 | 75%Güv |
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.64 |
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
TİP Puanı | 1.32 | 78%Güv | TPI® | 2706 | |
Meme Puanı | 1.80 | Ayak & Bacak Puanı | -0.12 | ||
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.6% | 92%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.6% | 67%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.0% | 83%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.2% | 62%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.6 | 88%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.3 | 70%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.7 | 74%Güv | |||
FE | 192 | ||||
FI | 1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 103 | 96%Güv | |||
CDN 08/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 112 | ||||
Mastitis Direnci | 109 | ||||
Sağım Hızı | 103 | ||||
Sağım Mizacı | 101 |