CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$738 | LNM$ | +$561 | 96% Güv | 67%ile |
HLTH$ | +$240 | FM$ | +$526 | ||
FYFT$ | +$64 | CM$ | +$577 | ||
CABL$ | +$69 | Milk | 889 | 99% Güv | |
PREF$ | +$271 | Protein | 36 | 0.03% | |
MABL$ | +$4 | Yağ | 31 | -0.01% | |
CFP | 67 | ||||
Verimli Yaşam | 7.40 | 91% Güv | DPR | 1.40 | 95% Güv |
Kız | 3037 | Sürü | 556 | SCS | 2.99 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.44 | 93% Güv | TPI® | 2233 | |
Meme Puanı | 0.87 | Ayak & Bacak Puanı | 0.70 | ||
Kız Sayısı | 751 | Sürü Sayısı | 228 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 5.6% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.7% | 98% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.8% | 99% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.5% | 97% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.2 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.8 | 96% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 4.1 | 95% Güv | |||
FE | 105 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 103 | 99% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 102 | ||||
Mastitis Direnci | 103 | ||||
Sağım Hızı | 104 | ||||
Sağım Mizacı | 103 |