
SÜT DEĞERLERİ Güvenirlik: 95 – 161 kızları – 147 sürü | |
|---|---|
| Ekonomik Süt İndeksi | 2 |
| Yağ KG | 2 |
| Protein KG | 2 |
| Protein ‰ | -0.6 |
| Yağ ‰ | -0.6 |
| Süt | 177 |
FONKSİYON ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Meme Sağlığı | -0.7 |
Somatik Hücre Sayısı | -1.0 |
Klinik Mastitis | -0.1 |
| Fertilite | -0.8 |
İnek Doğurganlığı | -1.1 |
Düve Doğurganlığı | 1.1 |
Buzağılama Aralığı | -1.2 |
| Uzun Ömürlülük | -0.4 |
| Doğurma Kolaylığı (ort.89) | 90 |
| Doğurganlık Yeteneği (ort.89) | 88 |
| Süt Verme Hızı | 110 |
| Mizaç | 107 |
