CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$262 | LNM$ | +$290 | 92% Güv | 28%ile |
HLTH$ | +$79 | FM$ | +$319 | ||
FYFT$ | +$-37 | CM$ | +$278 | ||
CABL$ | +$-11 | Süt | 1103 | 96% Güv | |
PREF$ | +$217 | Protein | 25 | -0.03% | |
MABL$ | +$14 | Yağ | 54 | 0.05% | |
CFP | 79 | ||||
Verimli Yaşam | 1.00 | 89% Güv | DPR | -0.90 | 88% Güv |
Kız Sayısı | 348 | Çiftlik Sayısı | 119 | SCS | 2.96 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.07 | 90% Güv | TPI® | 1917 | |
Meme Puanı | -0.05 | Ayak & Bacak Puanı | 0.27 | ||
Kız Sayısı | 107 | Çiftlik Sayısı | 47 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 8.1% | 91% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 7.8% | 79% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.7% | 82% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.5% | 81% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.3 | 84% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | -0.9 | 76% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | -2.1 | 88% Güv | |||
FE | 96 | ||||
FI | -1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 102 | ||||
Mastitis Direnci | 100 | ||||
Sağım Hızı | 101 | ||||
Sağım Mizacı | 100 |