CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$892 | LNM$ | +$681 | 89% Güv | 90%ile |
| HLTH$ | +$234 | FM$ | +$606 | ||
| FYFT$ | +$80 | CM$ | +$715 | ||
| CABL$ | +$25 | Milk | 1968 | 95% Güv | |
| PREF$ | +$503 | Protein | 74 | 0.05% | |
| MABL$ | +$50 | Yağ | 53 | -0.07% | |
| CFP | 127 | ||||
| Verimli Yaşam | 4.80 | 83% Güv | DPR | 1.40 | 80% Güv |
| Kız | 214 | Sürü | 61 | SCS | 2.69 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 1.87 | 78% Güv | TPI® | 2577 | |
| Meme Puanı | 1.23 | Ayak & Bacak Puanı | 1.02 | ||
| Kız Sayısı | 22 | Sürü Sayısı | 9 | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 8.0% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 4.5% | 79% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.8% | 97% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.8% | 81% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +2.1 | 99% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 3.0 | 88% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 3.9 | 71% Güv | |||
| FE | 167 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 102 | 99% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 103 | ||||
| Mastitis Direnci | 104 | ||||
| Sağım Hızı | 95 | ||||
| Sağım Mizacı | 107 | ||||







