CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$841 | LNM$ | +$673 | 94% Güv | 88%ile |
| HLTH$ | +$225 | FM$ | +$694 | ||
| FYFT$ | +$-53 | CM$ | +$667 | ||
| CABL$ | +$34 | Milk | 2273 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$526 | Protein | 58 | -0.04% | |
| MABL$ | +$109 | Yağ | 73 | -0.04% | |
| CFP | 131 | ||||
| Verimli Yaşam | 4.30 | 87% Güv | DPR | -1.50 | 92% Güv |
| Kız | 1257 | Sürü | 260 | SCS | 2.69 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 1.19 | 92% Güv | TPI® | 2379 | |
| Meme Puanı | 0.40 | Ayak & Bacak Puanı | 0.97 | ||
| Kız Sayısı | 95 | Sürü Sayısı | 34 | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 7.1% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 5.7% | 91% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.0% | 97% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.2% | 92% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.1 | 98% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | -1.5 | 91% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | -0.3 | 92% Güv | |||
| FE | 164 | ||||
| FI | -1 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 100 | 99% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 99 | ||||
| Mastitis Direnci | 104 | ||||
| Sağım Hızı | 104 | ||||
| Sağım Mizacı | 109 | ||||






