CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$994 | LNM$ | +$830 | 78% Güv | 99%ile |
| HLTH$ | +$251 | FM$ | +$770 | ||
| FYFT$ | +$99 | CM$ | +$858 | ||
| CABL$ | +$9 | Milk | 1444 | 80% Güv | |
| PREF$ | +$504 | Protein | 56 | 0.04% | |
| MABL$ | +$131 | Yağ | 75 | 0.07% | |
| CFP | 131 | ||||
| Verimli Yaşam | 7.10 | 74% Güv | DPR | 2.20 | 76% Güv |
| Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.79 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 1.58 | 87% Güv | TPI® | 2681 | |
| Meme Puanı | 2.04 | Ayak & Bacak Puanı | 1.38 | ||
| Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.0% | 94% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 5.3% | 68% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 9.1% | 84% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.6% | 63% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -1.1 | 92% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 3.0 | 71% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 4.6 | 75% Güv | |||
| FE | 184 | ||||
| FI | 3 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 99 | 94% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 97 | ||||
| Mastitis Direnci | 104 | ||||
| Sağım Hızı | 102 | ||||
| Sağım Mizacı | 100 | ||||






