CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$948 | LNM$ | +$633 | 77%Güv | 73%ile |
| HLTH$ | +$385 | FM$ | +$602 | ||
| FYFT$ | +$65 | CM$ | +$650 | ||
| CABL$ | +$50 | Süt | 1201 | 80%Güv | |
| PREF$ | +$315 | Protein | 43 | 0.02% | |
| MABL$ | +$133 | Yağ | 55 | 0.04% | |
| CFP | 98 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.10 | 75%Güv | DPR | 1.70 | 74%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.77 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.26 | 78%Güv | TPI® | 2456 | |
| Meme Puanı | 1.94 | Ayak & Bacak Puanı | 1.69 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.9% | 97%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.9% | 67%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.2% | 94%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.2% | 62%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.4 | 97%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | +1.5 | 70%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 3.1 | 73%Güv | |||
| FE | 119 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 102 | 98%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 107 | ||||
| Mastitis Direnci | 104 | ||||
| Sağım Hızı | 99 | ||||
| Sağım Mizacı | 108 | ||||






