CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$972 | LNM$ | +$756 | 77%Güv | 92%ile |
| HLTH$ | +$328 | FM$ | +$696 | ||
| FYFT$ | +$155 | CM$ | +$785 | ||
| CABL$ | +$-39 | Süt | 1181 | 80%Güv | |
| PREF$ | +$367 | Protein | 50 | 0.05% | |
| MABL$ | +$161 | Yağ | 72 | 0.10% | |
| CFP | 122 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.80 | 75%Güv | DPR | 4.60 | 76%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.74 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.82 | 79%Güv | TPI® | 2668 | |
| Meme Puanı | 1.84 | Ayak & Bacak Puanı | 1.14 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 8.9% | 84%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 6.7% | 67%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 9.0% | 72%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 9.5% | 62%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | NA | R%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 3.0 | 70%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 5.8 | 74%Güv | |||
| FE | 162 | ||||
| FI | 5 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | NA | R%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 98 | ||||
| Mastitis Direnci | 104 | ||||
| Sağım Hızı | 106 | ||||
| Sağım Mizacı | 104 | ||||






