CDCB, CRI 04/2019
ICC$ | +$964 | LNM$ | +$719 | 83% Güv | 86%ile |
HLTH$ | +$330 | FM$ | +$658 | ||
FYFT$ | +$69 | CM$ | +$750 | ||
CABL$ | +$48 | Milk | 1183 | 87% Güv | |
PREF$ | +$348 | Protein | 50 | 0.05% | |
MABL$ | +$169 | Yağ | 67 | 0.08% | |
CFP | 117 | ||||
Verimli Yaşam | 5.20 | 80% Güv | DPR | 1.70 | 77% Güv |
Kız | 23 | Sürü | 12 | SCS | 2.67 |
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
Tip Puanı | 1.94 | 80% Güv | TPI® | 2610 | |
Meme Puanı | 2.17 | Ayak & Bacak Puanı | 1.95 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2019 | |||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.0% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.0% | 69% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.2% | 99% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.5% | 65% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.4 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.3 | 88% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.6 | 78% Güv | |||
FE | 147 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 103 | 99% Güv | |||
CDN 04/2019 |
|||||
Hipokalsemi | -0.1 | ||||
Abomasum Deplasmanı | 0.0 | ||||
Ketozis | 0.5 | ||||
Mastitis | 0.7 | ||||
Metritis | 0.8 | ||||
Plesantanın Atılamaması | 0.1 |