CDCB, CRI 04/2019
| ICC$ | +$316 | LNM$ | +$182 | 91% Güv | 15%ile |
| HLTH$ | +$78 | FM$ | +$147 | ||
| FYFT$ | +$71 | CM$ | +$197 | ||
| CABL$ | +$33 | Süt | 443 | 95% Güv | |
| PREF$ | +$157 | Protein | 24 | 0.04% | |
| MABL$ | +$-23 | Yağ | -6 | -0.08% | |
| CFP | 18 | ||||
| Verimli Yaşam | 1.80 | 89% Güv | DPR | 1.80 | 87% Güv |
| Kız Sayısı | 171 | Çiftlik Sayısı | 103 | SCS | 3.09 |
|
HA-USA PTA 04/2019 |
|||||
| TİP Puanı | -0.17 | 91% Güv | TPI® | 1848 | |
| Meme Puanı | 0.16 | Ayak Bacak Puanı | 0.99 | ||
| Kız Sayısı | 72 | Çiftlik Sayısı | 40 | ||
|
CDCB, CRI 04/2019 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.1% | 93% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 6.3% | 84% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.6% | 77% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.0% | 78% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -1.1 | 64% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 2.3 | 76% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 1.7 | 88% Güv | |||
| FE | 44 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
|
CDN 04/2019 |
|||||
| Hipokalsemi | -0.3 | ||||
| Abomasum Deplasmanı | 1.0 | ||||
| Ketozis | 0.6 | ||||
| Mastitis | 0.2 | ||||
| Metritis | 0.0 | ||||
| Plesantanın Atılamaması | 0.0 | ||||






