INTERBULL-USA PTA 12/2018
ICC$ | +$447 | LNM$ | +$176 | 99% Güv | 17%ile |
HLTH$ | +$170 | FM$ | +$140 | ||
FYFT$ | +$164 | CM$ | +$198 | ||
CABL$ | +$14 | Süt | -306 | 99% Güv | |
PREF$ | +$-55 | Protein | 0 | 0.03% | |
MABL$ | +$154 | Yağ | -6 | 0.02% | |
CFP | -6 | ||||
Verimli Yaşam | 1.20 | 99 % Güv | DPR | 4.60 | 99% Güv |
Kız | 8926 | Sürü | 1158 | SCS | 2.79 |
HA-USA PTA 12/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.86 | 97% Güv | TPI® | 1963 | |
Meme Puanı | 1.45 | Ayak & Bacak Puanı | 0.39 | ||
Kız Sayısı | 737 | Sürü Sayısı | 193 | ||
INTERBULL-USA PTA12/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.3% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 7.0% | 99% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 9.3% | 99% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.3% | 99% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -0.4 | 99% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 4.5 | 98% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 4.3 | 99% Güv | |||
FE | 8 | ||||
FI | 5 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 12/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
Mastitis Direnci | 105 | ||||
Sağım Hızı | 103 | ||||
Sağım Mizacı | 107 |