CDCB, CRI 08/2018
ICC$ | +$912 | LNM$ | +$680 | 77%Güv | 83%ile |
HLTH$ | +$346 | FM$ | +$656 | ||
FYFT$ | +$24 | CM$ | +$695 | ||
CABL$ | +$53 | Süt | 1829 | 80%Güv | |
PREF$ | +$356 | Protein | 58 | 0.06% | |
MABL$ | +$133 | Yağ | 54 | 0.12% | |
CFP | 112 | ||||
Verimli Yaşam | 4.60 | 74%Güv | DPR | 3.50 | 75%Güv |
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.57 |
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
TİP Puanı | 2.45 | 79%Güv | TPI® | 2564 | |
Meme Puanı | 2.55 | Ayak & Bacak Puanı | 1.09 | ||
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.1% | 84%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.9% | 67%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.0% | 72%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 3.9% | 62%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +3.0 | 73%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.7 | 70%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.7 | 74%Güv | |||
FE | 138 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 103 | 78%Güv | |||
CDN 08/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
Mastitis Direnci | 109 | ||||
Sağım Hızı | 94 | ||||
Sağım Mizacı | 102 |