CDCB, CRI 08/2018
ICC$ | +$624 | LNM$ | +$595 | 77%Güv | 66%ile |
HLTH$ | +$59 | FM$ | +$532 | ||
FYFT$ | +$75 | CM$ | +$625 | ||
CABL$ | +$41 | Süt | 1460 | 80%Güv | |
PREF$ | +$398 | Protein | 60 | 0.05% | |
MABL$ | +$51 | Yağ | 50 | -0.02% | |
CFP | 110 | ||||
Verimli Yaşam | 2.70 | 76%Güv | DPR | 1.60 | 76%Güv |
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.83 |
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
TİP Puanı | 1.75 | 79%Güv | TPI® | 2441 | |
Meme Puanı | 1.26 | Ayak & Bacak Puanı | 0.11 | ||
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.5% | 95%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 4.7% | 67%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.1% | 90%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.7% | 63%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.2 | 96%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.0 | 69%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 3.9 | 75%Güv | |||
FE | 151 | ||||
FI | 2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 102 | 91%Güv | |||
CDN 08/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 96 | ||||
Mastitis Direnci | 103 | ||||
Sağım Hızı | 95 | ||||
Sağım Mizacı | 102 |