COUM CRAC
ISU 131
ID Numarası : FR5236771131
AI Kodu : 6675127
Doğum Tarihi : 29.12.2007
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)
ID Numarası : FR5236771131
AI Kodu : 6675127
Doğum Tarihi : 29.12.2007
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)


| Ekonomik Süt İndeksi | 25 |
|---|---|
| kg Prot | 20 |
| kg Yağ | 23 |
| ‰ Protein | 0.6 |
| ‰ Yağ | 0.4 |
| kg Süt | 492 |
| CD | ||
|---|---|---|
| Meme Sağlığı | 0.9 | NC |
| Somatik Hücre | 0.6 | 95 |
| Klinik Mastitis | 1.2 | 85 |
| Fertilite | -0.6 | NC |
| İnek Fertilite | -0.5 | 92 |
| Düve Fertilite | -0.2 | 93 |
| 1. Tohumlama Aralığı | -0.4 | 95 |
| Verimli Yaşam | 0.3 | 90 |
| Doğum Kolaylığı | 87 | 95 |
| Kızlarının Doğum Kolaylığı | 89 | 95 |
| Sağım Hızı | 0.5 | 95 |
| Mizaç | 0.7 | 95 |

