INTERBULL-USA PTA 04/2018
| ICC$ | +$539 | LNM$ | +$568 | 99% Güv | 68%ile |
| HLTH$ | +$45 | FM$ | +$555 | ||
| FYFT$ | +$24 | CM$ | +$576 | ||
| CABL$ | +$11 | Süt | 1461 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$305 | Protein | 42 | -0.01% | |
| MABL$ | +$154 | Yağ | 41 | -0.05% | |
| CFP | 83 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.00 | 99% Güv | DPR | 0.20 | 99% Güv |
| Kız Sayısı | 8349 | Çiftlik Sayısı | 1976 | SCS | 2.66 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| TİP PUANI | 1.82 | 99% Güv | TPI® | 2344 | |
| Meme Puanı | 1.98 | Ayak Bacak Puanı | 0.54 | ||
| Kız Sayısı | 3370 | Çiftlik Sayısı | 907 | ||
|
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 8.2% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 6.7% | 99% Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.8% | 99% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.2% | 98% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -0.3 | 99% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 1.2 | 97% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 1.4 | 99% Güv | |||
| FE | 107 | ||||
| FI | 1 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 101 | 96% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondüsyon Skoru | 94 | ||||
| Mastitis Direnci | 106 | ||||
| Süt Verim Hızı | 101 | ||||
| Sağım Mizacı | 103 | ||||







