CDCB, CRI 08/2018
ICC$ | +$1024 | LNM$ | +$765 | 77%Güv | 93%ile |
HLTH$ | +$315 | FM$ | +$733 | ||
FYFT$ | +$161 | CM$ | +$780 | ||
CABL$ | +$72 | Süt | 1254 | 80%Güv | |
PREF$ | +$349 | Protein | 45 | 0.02% | |
MABL$ | +$127 | Yağ | 59 | 0.04% | |
CFP | 104 | ||||
Verimli Yaşam | 5.80 | 74%Güv | DPR | 4.50 | 74%Güv |
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.83 |
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
TİP Puanı | 1.83 | 79%Güv | TPI® | 2644 | |
Meme Puanı | 1.89 | Ayak & Bacak Puanı | 1.64 | ||
Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 5.9% | 70%Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.6% | 67%Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.5% | 62%Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 3.2% | 62%Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +3.8 | 89%Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 3.7 | 69%Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 5.7 | 74%Güv | |||
FE | 138 | ||||
FI | 5 | ||||
SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
PregCheck™ | 104 | 92%Güv | |||
CDN 08/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 100 | ||||
Mastitis Direnci | 106 | ||||
Sağım Hızı | 100 | ||||
Sağım Mizacı | 102 |