INTERBULL-USA PTA 04/2018
| Net Merit | +$469 | 93%Güv | 77%ile | ||
| Cheese Merit | +$456 | Fluid Merit | +$502 | ||
| Süt | 1802 | 99%Güv | |||
| Protein | 47 | -0.08% | |||
| Yağ | 38 | -0.22% | |||
| CFP | 85 | ||||
| Verimli Yaşam | 4.30 | 83%Güv | SCS | 3.08 | |
| Kızlarının Doğum Oranı | 1.10 | 93%Güv | |||
| Kız Sayısı | 1809 | Çiftlik Sayısı | 98 | ||
|
AJCA PTA 04/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.00 | 97%Güv | JPI™ | 138 | |
| JUI™ | 5.50 | ||||
| Kız Sayısı | 376 | Çiftlik Sayısı | 54 | ||
|
INTERBULL-USA PTA 04/2018 |
|||||
| SCR | -1.60 | 92%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 2.40 | 91%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 0.80 | 93%Güv | |||
| PregCheck™ | 99 | 91%Güv | |||
| EFI% | 7.6 | ||||







