CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$965 | LNM$ | +$788 | 75%Güv | 95%ile |
| HLTH$ | +$291 | FM$ | +$730 | ||
| FYFT$ | +$66 | CM$ | +$816 | ||
| CABL$ | +$38 | Süt | 1972 | 78%Güv | |
| PREF$ | +$507 | Protein | 74 | 0.05% | |
| MABL$ | +$63 | Yağ | 74 | 0.00% | |
| CFP | 148 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.10 | 72%Güv | DPR | 1.80 | 71%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.81 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.68 | 75%Güv | TPI® | 2666 | |
| Meme Puanı | 1.12 | Ayak & Bacak Puanı | 1.51 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 7.2% | 61%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 4.7% | 58%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.1% | 58%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.3% | 56%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -2.1 | 81%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 1.3 | 68%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 3.8 | 70%Güv | |||
| FE | 185 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 97 | 84%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 104 | ||||
| Mastitis Direnci | 105 | ||||
| Sağım Hızı | 97 | ||||
| Sağım Mizacı | 101 | ||||






