CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$958 | LNM$ | +$777 | 78% Güv | 97%ile |
HLTH$ | +$331 | FM$ | +$706 | ||
FYFT$ | +$48 | CM$ | +$809 | ||
CABL$ | +$69 | Milk | 826 | 80% Güv | |
PREF$ | +$344 | Protein | 39 | 0.05% | |
MABL$ | +$166 | Yağ | 72 | 0.15% | |
CFP | 111 | ||||
Verimli Yaşam | 6.60 | 75% Güv | DPR | 0.20 | 76% Güv |
Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.72 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.97 | 79% Güv | TPI® | 2602 | |
Meme Puanı | 2.49 | Ayak & Bacak Puanı | 2.43 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.4% | 87% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.7% | 67% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.4% | 77% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 3.5% | 62% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.7 | 94% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.9 | 71% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 2.2 | 76% Güv | |||
FE | 156 | ||||
FI | 1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 103 | 96% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 100 | ||||
Mastitis Direnci | 105 | ||||
Sağım Hızı | 105 | ||||
Sağım Mizacı | 99 |