CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$730 | LNM$ | +$785 | 77% Güv | 97%ile |
HLTH$ | -$1 | FM$ | +$744 | ||
FYFT$ | +$0 | CM$ | +$805 | ||
CABL$ | +$56 | Milk | 1734 | 80% Güv | |
PREF$ | +$546 | Protein | 61 | 0.03% | |
MABL$ | +$129 | Yağ | 147 | 0.07% | |
CFP | 147 | ||||
Verimli Yaşam | 4.70 | 74% Güv | DPR | -1.30 | 75% Güv |
Kız | G | Sürü | G | SCS | 2.86 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.85 | 79% Güv | TPI® | 2625 | |
Meme Puanı | 2.46 | Ayak & Bacak Puanı | 1.44 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.6% | 86% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 3.1% | 66% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.9% | 76% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 4.9% | 61% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.1 | 92% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.1 | 69% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.6 | 74% Güv | |||
FE | 194 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 101 | 92% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 96 | ||||
Mastitis Direnci | 105 | ||||
Sağım Hızı | 98 | ||||
Sağım Mizacı | 101 |