HORTA CAPJ
ISU 144
ID Numarası : FR2941261612
AI Kodu : 6683382
Doğum Tarihi : 25.05.2012
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)
ID Numarası : FR2941261612
AI Kodu : 6683382
Doğum Tarihi : 25.05.2012
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

| Ekonomik Süt İndeksi | 5 |
|---|---|
| kg Prot | 9 |
| kg Yağ | -6 |
| ‰ Protein | -1.5 |
| ‰ Yağ | -3.6 |
| kg Süt | 624 |
| CD | ||
|---|---|---|
| Meme Sağlığı | 0.5 | NC |
| Somatik Hücre | 0.8 | 95 |
| Klinik Mastitis | 0.3 | 68 |
| Fertilite | 2.4 | NC |
| İnek Fertilite | 2.3 | 69 |
| Düve Fertilite | 1.2 | 88 |
| 1. Tohumlama Aralığı | 1.0 | 85 |
| Verimli Yaşam | 0.9 | 64 |
| Doğum Kolaylığı | 92 | 95 |
| Kızlarının Doğum Kolaylığı | 95 | 85 |
| Sağım Hızı | -0.4 | 93 |
| Mizaç | -0.2 | 93 |
