CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$673 | LNM$ | +$617 | 97% Güv | 78%ile |
| HLTH$ | +$162 | FM$ | +$525 | ||
| FYFT$ | +$105 | CM$ | +$657 | ||
| CABL$ | +$96 | Milk | 51 | 99% Güv | |
| PREF$ | +$244 | Protein | 23 | 0.08% | |
| MABL$ | +$66 | Yağ | 59 | 0.21% | |
| CFP | 82 | ||||
| Verimli Yaşam | 4.40 | 97% Güv | DPR | 2.30 | 98% Güv |
| Kız | 8819 | Sürü | 727 | SCS | 2.84 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 0.39 | 97% Güv | TPI® | 2334 | |
| Meme Puanı | 0.83 | Ayak & Bacak Puanı | 0.86 | ||
| Kız Sayısı | 272 | Sürü Sayısı | 84 | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 4.3% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.1% | 99% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.4% | 99% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 3.7% | 99% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.6 | 98% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 3.3 | 98% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 4.4 | 98% Güv | |||
| FE | 131 | ||||
| FI | 3 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 103 | 98% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
| Mastitis Direnci | 101 | ||||
| Sağım Hızı | 104 | ||||
| Sağım Mizacı | 106 | ||||






