CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$914 | LNM$ | +$768 | 76%Güv | 93%ile |
| HLTH$ | +$309 | FM$ | +$701 | ||
| FYFT$ | +$122 | CM$ | +$801 | ||
| CABL$ | +$73 | Süt | 948 | 80%Güv | |
| PREF$ | +$392 | Protein | 45 | 0.06% | |
| MABL$ | +$18 | Yağ | 69 | 0.12% | |
| CFP | 114 | ||||
| Verimli Yaşam | 6.30 | 74%Güv | DPR | 3.50 | 76%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.72 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 0.60 | 77%Güv | TPI® | 2527 | |
| Meme Puanı | 0.92 | Ayak & Bacak Puanı | 0.36 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.4% | 82%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.5% | 67%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.7% | 71%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 2.9% | 62%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.4 | 81%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 2.5 | 70%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 4.9 | 75%Güv | |||
| FE | 162 | ||||
| FI | 4 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 102 | 88%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 100 | ||||
| Mastitis Direnci | 104 | ||||
| Sağım Hızı | 93 | ||||
| Sağım Mizacı | 101 | ||||






