CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$877 | LNM$ | +$686 | 78%Güv | 84%ile |
| HLTH$ | +$261 | FM$ | +$644 | ||
| FYFT$ | +$6 | CM$ | +$708 | ||
| CABL$ | +$64 | Süt | 1381 | 80%Güv | |
| PREF$ | +$393 | Protein | 50 | 0.03% | |
| MABL$ | +$153 | Yağ | 49 | -0.01% | |
| CFP | 99 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.30 | 77%Güv | DPR | 0.80 | 75%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.63 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.76 | 78%Güv | TPI® | 2490 | |
| Meme Puanı | 2.24 | Ayak & Bacak Puanı | 1.15 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.4% | 95%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 3.9% | 67%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.9% | 87%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 3.7% | 62%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.2 | 89%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | -1.3 | 74%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 2.0 | 75%Güv | |||
| FE | 140 | ||||
| FI | 1 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 101 | 97%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 98 | ||||
| Mastitis Direnci | 105 | ||||
| Sağım Hızı | 102 | ||||
| Sağım Mizacı | 100 | ||||






