CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$281 | LNM$ | +$296 | 93% Güv | 29%ile |
HLTH$ | +$61 | FM$ | +$332 | ||
FYFT$ | +$-64 | CM$ | +$281 | ||
CABL$ | +$-5 | Süt | 1318 | 97% Güv | |
PREF$ | +$291 | Protein | 31 | -0.03% | |
MABL$ | +$-2 | Yağ | 44 | -0.02% | |
CFP | 75 | ||||
Verimli Yaşam | 1.50 | 90% Güv | DPR | -3.10 | 90% Güv |
Kız | 339 | Sürü | 117 | SCS | 3.04 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.32 | 91% Güv | TPI® | 1898 | |
Meme Puanı | 0.09 | Ayak & Bacak Puanı | 0.09 | ||
Kız Sayısı | 75 | Sürü Sayısı | 33 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 8.8% | 92% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 7.0% | 83% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.6% | 85% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.2% | 84% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.3 | 87% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 0.7 | 78% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | -2.1 | 90% Güv | |||
FE | 90 | ||||
FI | -2 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 97 | ||||
Mastitis Direnci | 96 | ||||
Sağım Hızı | 103 | ||||
Sağım Mizacı | 104 |