CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$809 | LNM$ | +$644 | 910 Güv | 75%ile |
| HLTH$ | +$325 | FM$ | +$637 | ||
| FYFT$ | +$50 | CM$ | +$651 | ||
| CABL$ | +$-17 | Milk | 1365 | 95% Güv | |
| PREF$ | +$358 | Protein | 39 | -0.01% | |
| MABL$ | +$93 | Yağ | 64 | 0.05% | |
| CFP | 103 | ||||
| Verimli Yaşam | 5.80 | 85% Güv | DPR | 1.70 | 86% Güv |
| Kız | 205 | Sürü | 44 | SCS | 3.54 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 0.87 | 86% Güv | TPI® | 2407 | |
| Meme Puanı | 1.29 | Ayak & Bacak Puanı | 0.57 | ||
| Kız Sayısı | 28 | Sürü Sayısı | 9 | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 7.8% | 95% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 7.4% | 78% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 9.5% | 87% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.6% | 78% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.6 | 89% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 0.4 | 81% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 2.8 | 86% Güv | |||
| FE | 137 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
| PregCheck™ | 103 | 99% Güv | |||
| CDN 08/2018 | |||||
| Beden Kondisyon Skoru | 103 | ||||
| Mastitis Direnci | 108 | ||||
| Sağım Hızı | 97 | ||||
| Sağım Mizacı | 97 | ||||






