CDCB, CRI 04/2018
| ICC$ | +$877 | LNM$ | +$842 | 91% Güv | 99%ile |
| HLTH$ | +$113 | FM$ | +$818 | ||
| FYFT$ | +$-176 | CM$ | +$855 | ||
| CABL$ | +$42 | Milk | 2699 | 97% Güv | |
| PREF$ | +$757 | Protein | 84 | 0.01% | |
| MABL$ | +$141 | Yağ | 107 | 0.02% | |
| CFP | 191 | ||||
| Verimli Yaşam | 3.90 | 85% Güv | DPR | -4.90 | 86% Güv |
| Kız | 355 | Sürü | 106 | SCS | 2.77 |
|
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
| Tip Puanı | 1.70 | 90% Güv | TPI® | 2562 | |
| Meme Puanı | 1.72 | Ayak & Bacak Puanı | 0.24 | ||
| Kız Sayısı | 59 | Sürü Sayısı | 18 | ||
|
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 6.4% | 99% Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 4.5% | 80% Güv | |||
| Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.5% | 98% Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.3% | 81% Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +0.6 | 99% Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | -4.5 | 89% Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | -3.9 | 85% Güv | |||
| FE | 252 | ||||
| FI | -5 | ||||
| SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
| PregCheck™ | 102 | 99% Güv | |||
|
CDN 04/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 95 | ||||
| Mastitis Direnci | 104 | ||||
| Sağım Hızı | 104 | ||||
| Sağım Mizacı | 103 | ||||






