CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$891 | LNM$ | +$696 | 78% Güv | 91%ile |
HLTH$ | +$154 | FM$ | +$706 | ||
FYFT$ | +$6 | CM$ | +$693 | ||
CABL$ | +$27 | Milk | 2200 | 80% Güv | |
PREF$ | +$559 | Protein | 64 | -0.01% | |
MABL$ | +$145 | Yağ | 82 | 0.00% | |
CFP | 146 | ||||
Verimli Yaşam | 3.10 | 76% Güv | DPR | -0.30 | 76% Güv |
Kız | G | Sürü | G | SCS | 3.01 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 2.38 | 79% Güv | TPI® | 2579 | |
Meme Puanı | 2.70 | Ayak & Bacak Puanı | 1.37 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 7.2% | 88% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.4% | 67% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 6.6% | 78% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.4% | 62% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -0.9 | 91% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 0.7 | 71% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.2 | 76% Güv | |||
FE | 190 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
PregCheck™ | 98 | 94% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 102 | ||||
Mastitis Direnci | 102 | ||||
Sağım Hızı | 103 | ||||
Sağım Mizacı | 106 |