CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$550 | LNM$ | +$464 | 96% Güv | 51%ile |
HLTH$ | +$105 | FM$ | +$477 | ||
FYFT$ | +$38 | CM$ | +$461 | ||
CABL$ | +$3 | Milk | 1209 | 99% Güv | |
PREF$ | +$297 | Protein | 29 | -0.03% | |
MABL$ | +$107 | Yağ | 64 | 0.07% | |
CFP | 93 | ||||
Verimli Yaşam | 1.80 | 95% Güv | DPR | 0.10 | 95% Güv |
Kız | 1820 | Sürü | 368 | SCS | 2.74 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 0.79 | 89% Güv | TPI® | 2280 | |
Meme Puanı | 1.38 | Ayak & Bacak Puanı | 0.19 | ||
Kız Sayısı | 50 | Sürü Sayısı | 25 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.9% | 99% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 6.9% | 95% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 8.0% | 96% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.8% | 95% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.0 | 98% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 2.2 | 91% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 3.0 | 95% Güv | |||
FE | 117 | ||||
FI | 1 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | 101 | 95% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 107 | ||||
Mastitis Direnci | 107 | ||||
Sağım Hızı | 102 | ||||
Sağım Mizacı | 98 |