CDCB, CRI 08/2018
| ICC$ | +$1088 | LNM$ | +$813 | 78%Güv | 97%ile |
| HLTH$ | +$420 | FM$ | +$820 | ||
| FYFT$ | +$64 | CM$ | +$813 | ||
| CABL$ | +$10 | Süt | 2179 | 80%Güv | |
| PREF$ | +$488 | Protein | 61 | -0.02% | |
| MABL$ | +$106 | Yağ | 88 | 0.02% | |
| CFP | 149 | ||||
| Verimli Yaşam | 6.00 | 77%Güv | DPR | 1.40 | 77%Güv |
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | SCS | 2.70 |
|
HA-USA PTA 08/2018 |
|||||
| TİP Puanı | 1.47 | 79%Güv | TPI® | 2648 | |
| Meme Puanı | 1.72 | Ayak & Bacak Puanı | 0.56 | ||
| Kız Sayısı | G | Çiftlik Sayısı | G | ||
|
CDCB, CRI 08/2018 |
|||||
| Boğa Doğum Kolaylığı | 8.1% | 95%Güv | |||
| Kızının Doğum Kolaylığı | 5.7% | 67%Güv | |||
| Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 8.0% | 88%Güv | |||
| Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.9% | 63%Güv | |||
| Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +1.7 | 97%Güv | |||
| Düve Gebelik Oranı | 2.0 | 71%Güv | |||
| İnek Gebelik Oranı | 2.8 | 76%Güv | |||
| FE | 175 | ||||
| FI | 2 | ||||
| SynchCheck™ | NA | R%Güv | |||
| PregCheck™ | 101 | 98%Güv | |||
|
CDN 08/2018 |
|||||
| Beden Kondisyon Skoru | 109 | ||||
| Mastitis Direnci | 102 | ||||
| Sağım Hızı | 102 | ||||
| Sağım Mizacı | 104 | ||||






