CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$636 | LNM$ | +$582 | 89% Güv | 72%ile |
HLTH$ | +$74 | FM$ | +$591 | ||
FYFT$ | +$18 | CM$ | +$581 | ||
CABL$ | +$11 | Milk | 1337 | 95% Güv | |
PREF$ | +$403 | Protein | 36 | -0.02% | |
MABL$ | +$130 | Yağ | 81 | 0.11% | |
CFP | 117 | ||||
Verimli Yaşam | 3.10 | 85% Güv | DPR | -1.10 | 85% Güv |
Kız | 181 | Sürü | 44 | SCS | 2.86 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
Tip Puanı | 1.21 | 78% Güv | TPI® | 2340 | |
Meme Puanı | 1.69 | Ayak & Bacak Puanı | 0.73 | ||
Kız Sayısı | G | Sürü Sayısı | G | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 8.6% | 93% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.9% | 77% Güv | |||
Erkek Boğa Ölü Doğum Oranı | 7.3% | 84% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 5.5% | 79% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | +3.1 | 86% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 3.0 | 79% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 1.1 | 85% Güv | |||
FE | 153 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | % Güv | |||
PregCheck™ | 102 | 77% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 100 | ||||
Mastitis Direnci | 103 | ||||
Sağım Hızı | 105 | ||||
Sağım Mizacı | 105 |