CDCB, CRI 04/2018
ICC$ | +$539 | LNM$ | +$491 | 91% Güv | 56%ile |
HLTH$ | +$57 | FM$ | +$458 | ||
FYFT$ | +$16 | CM$ | +$506 | ||
CABL$ | +$33 | Süt | 1233 | 96% Güv | |
PREF$ | +$399 | Protein | 47 | 0.03% | |
MABL$ | +$34 | Yağ | 64 | 0.06% | |
CFP | 111 | ||||
Verimli Yaşam | 0.90 | 88% Güv | DPR | -0.30 | 87% Güv |
Kız Sayısı | 150 | Çiftlik Sayısı | 44 | SCS | 3.06 |
HA-USA PTA 04/2018 |
|||||
TİP Puanı | 0.13 | 84% Güv | TPI® | 2175 | |
Meme Puanı | 0.95 | Ayak & Bacak Puanı | -1.23 | ||
Kız Sayısı | 14 | Çiftlik Sayısı | 5 | ||
CDCB, CRI 04/2018 |
|||||
Boğa Doğum Kolaylığı | 6.2% | 89% Güv | |||
Kızının Doğum Kolaylığı | 5.1% | 79% Güv | |||
Erkek Buzağı Ölü Doğum Oranı | 7.5% | 80% Güv | |||
Dişi Buzağı Ölü Doğum Oranı | 6.6% | 79% Güv | |||
Boğa Fertilite Oranı(SCR) | -1.0 | 80% Güv | |||
Düve Gebelik Oranı | 1.6 | 76% Güv | |||
İnek Gebelik Oranı | 0.6 | 87% Güv | |||
FE | 164 | ||||
FI | 0 | ||||
SynchCheck™ | NA | R% Güv | |||
PregCheck™ | NA | R% Güv | |||
CDN 04/2018 |
|||||
Beden Kondisyon Skoru | 101 | ||||
Mastitis Direnci | 96 | ||||
Sağım Hızı | 103 | ||||
Sağım Mizacı | 104 |